일본 여자 아이돌 그룹 X 순위
일본 아이돌 이상형 월드컵의 임시 완성이후 다음 작업 전 트위터 팔로워 순위가 궁금해졌다
1만 이상의 그룹들은 모두 넣고 싶다는 생각도 들었고...
그래서 찾다보니 최신은 아니지만 24년 4월부터 조사한 데이터가 있었다
01|TWICE(3,420,618人)한국 아이돌02|乃木坂46(2,127,618人)그룹 내 인원 수 너무 많음03|櫻坂46(1,249,379人)그룹 내 인원 수 너무 많음04|日向坂46(812,383人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 05|NiziU(805,629人)
- 06|ME:I(517,904人)
- 07|BABYMETAL(429,692人)
- 08|Perfume(274,129人)
- 09|モーニング娘。'24(240,098人)
10|SKE48(195,429人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 11|でんぱ組.inc(194,844人)
- 12|=LOVE(192,080人)
13|AKB48(159,860人)그룹 내 인원 수 너무 많음14|HKT48(156,832人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 15|アンジュルム(154,800人)
- 16|私立恵比寿中学(154,008人)
- 17|ももいろクローバーZ(150,507人)
- 18|Juice=Juice(143,989人)
19|NMB48(138,741人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 20|≠ME(122,194人)
21|NGT48(118,755人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 22|豆柴の大群(113,692人)
23|STU48(104,841人)그룹 내 인원 수 너무 많음- 24|ZOC(100,649人)
- 25|iLiFE!(98,004人)
- 26|BEYOOOOONDS(91,868人)
- 27|つばきファクトリー(85,923人)
- 28|FRUITS ZIPPER(75,334人)
- 29|BiS(70,872人)
- 30|超ときめき♡宣伝部(68,240人)
- 31|≒JOY(65,914人)
- 32|TEAM SHACHI(62,538人)
- 33|22/7(62,347人)
- 34|ExWHYZ(61,680人)
35|夢みるアドレセンス(58,752人)2024년 9월 28일 체재 종료- 36|OCHA NORMA(58,629人)
- 37|twinpale(55,251人)
- 38|PassCode(50,065人)
- 39|#ババババンビ(49,386人)
- 40|GANG PARADE(48,858人)
- 41|きゅるりんってしてみて(48,804人)
- 42|バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI(46,846人)
- 43|虹のコンキスタドール(45,656人)
- 44|まねきケチャ(43,764人)
45|風男塾(43,384人)남장 아이돌- 46|Girls²(42,860人)
- 47|夜光性アミューズ(42,300人)
- 48|東京女子流(40,877人)
- 49|LADYBABY(37,146人)
- 50|いぎなり東北産(36,564人)
- 51|NEO JAPONISM(36,112人)
- 52|ばってん少女隊(35,298人)
- 53|高嶺のなでしこ(35,128人)
54|プランクスターズ(34,645人)2025년 2월 9일 해체 예정- 55|DIALOGUE+(34,388人)
- 56|GILTY × GILTY(32,957人)
- 57|ゆるめるモ!(32,244人)
- 58|ASP(31,850人)
- 59|わーすた(31,822人)
- 60|ラビラブIDOLスクール(30,644人)
- 61|KissBee(28,935人)
62|2o Love to Sweet Bullet(28,774人)2025년 3월 해체 예정- 63|#2i2(28,632人)
- 64|AMEFURASSHI(28,144人)
- 65|FES☆TIVE(27,917人)
- 66|フィロソフィーのダンス(27,455人)
- 67|SUPER☆GiRLS(25,543人)
- 68|のんふぃく!(25,429人)
- 69|ukka(25,280人)
- 70|Negicco(24,759人)
- 71|Appare!(24,256人)
- 72|神激「神使轟く、激情の如く。」(24,140人)
73|真っ白なキャンバス(24,062人)2024년 11월 4일 해체- 74|シンデレラ宣言!(23,974人)
- 75|純情のアフィリア(23,561人)
- 76|LinQ(23,287人)
- 77|Peel the Apple(22,026人)
- 78|我儘ラキア(20,938人)
- 79|TaskhaveFun(20,384人)
- 80|JamsCollection(20,243人)
- 81|アキシブproject(19,543人)
- 82|i-COL(19,473人)
- 83|アップアップガールズ(19,030人)
- 84|マジカル・パンチライン(18,613人)
- 85|@onefive(17,796人)
- 86|浪江女子発組合(JA浪江)(17,540人)
- 87|notall(17,014人)
- 88|ネコプラpixx.(16,892人)
- 89|BiTE A SHOCK(16,798人)
- 90|TENRIN(16,421人)
- 91|CANDY TUNE(15,840人)
- 92|にっぽんワチャチャ(15,535人)
- 93|#よーよーよー(15,496人)
94|lyrical school(15,245人)혼성그룹95|CROWN POP(15,073人)2024년 8월 8일 해체- 96|シュレーディンガーの犬(14,844人)
- 97|ナナランド(14,485人)
- 98|PIGGS(14,475人)
99|Zero Project(14,392人)그룹 내 인원 수 너무 많음100|Devil ANTHEM.(14,050人)2024년 12월 27일 이후 활동 중지 예정
왜 1위가 트와이스인지는 의문이긴 하지만 대충 살펴보면 맞는 데이터 같다
트와이스 외에는 딱히 의문이 가는 팀들도 없으니...
100위 안에서
46 3팀,
48 6팀,
해체 및 체제 종료 6팀
기타 4팀
총 17팀 제외
83팀 중 30팀 데이터가 비었다
1월에 추가 업데이트는 일단 이쪽 위주로 가야할듯 하다
그리고 주기적으로 이 리스트를 업데이트 하는것도 좋은 컨텐츠 거리가 될 듯하다
이건 유튜브로 만들어도 괜찮을듯...?